Calculadora de Aranceles e Impuestos
Total Contribuciones
$3,606,684MXN · 10 cálculosIGI (Impuesto General)
$1,390,811Impuesto General de ImportaciónIVA
$2,120,945Impuesto al Valor Agregado (16%)Tratados Preferenciales
6de 10 con tasa preferencialDesglose de Contribuciones por Pedimento
| Shipment | Tariff Fraction | Description | Customs Value | IGI Rate | IGI Amount | IVA | DTA | Total Duties | Agreement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-4821 ACME EL COYOTE | 0207.14.01 | Frozen chicken breast | $257,164 | 20% | $51,432.8 | $49,375.49 | $2,057.31 | $102,865.6 | T-MEC/USMCA |
TRK-4821 ACME EL COYOTE | 0207.14.02 | Frozen chicken thighs | $73,018 | 20% | $14,603.6 | $14,019.46 | $584.14 | $29,207.2 | T-MEC/USMCA |
TRK-4815 Aceros Hidalgo | 7208.37.01 | Hot-rolled steel coils | $834,048 | 15% | $125,107.2 | $153,304.83 | $6,672.38 | $285,084.41 | T-MEC/USMCA |
TRK-4815 Aceros Hidalgo | 7209.16.01 | Cold-rolled steel sheets | $415,952 | 15% | $62,392.8 | $76,535.17 | $3,327.62 | $142,255.59 | T-MEC/USMCA |
TRK-4802 TecnoMart México | 8471.30.01 | Laptop computers | $3,301,630 | 5% | $165,081.5 | $554,673.84 | $26,413.04 | $746,168.38 | — |
TRK-4802 TecnoMart México | 8471.30.02 | Tablet devices | $1,146,882 | 5% | $57,344.1 | $192,676.18 | $9,175.06 | $259,195.34 | — |
TRK-4802 TecnoMart México | 8518.30.01 | Wireless earbuds | $401,399.7 | 10% | $40,139.97 | $70,646.35 | $3,211.2 | $113,997.52 | — |
TRK-4798 FarmaPlus S.A. | 1702.11.01 | Pharmaceutical lactose | $1,285,824 | 0% | $0 | $205,731.84 | $10,286.59 | $216,018.43 | EU-MX FTA |
TRK-4798 FarmaPlus S.A. | 3912.90.01 | Microcrystalline cellulose | $814,176 | 5% | $40,708.8 | $136,781.57 | $6,513.41 | $184,003.78 | EU-MX FTA |
TRK-4758 Liverpool S.A.B. | 6206.30.01 | Women's cotton blouses | $3,336,000 | 25% | $834,000 | $667,200 | $26,688 | $1,527,888 | — |
TOTALS
IGI: $1,390,811IVA: $2,120,945DTA: $94,929Total: $3,606,684